GM Le Quang Liem Kolkata Open champ!
| 1 | GM | VIE | 2602 | 8,0 | 64,0 | 59,0 | 54,0 | ||
| 2 | GM | AZE | 2721 | 7,5 | 59,0 | 55,0 | 50,0 | ||
| 3 | GM | UZB | 2595 | 7,5 | 56,0 | 53,0 | 48,5 | ||
| 4 | GM | IND | 2611 | 7,0 | 66,0 | 60,5 | 55,0 | ||
| 5 | GM | ENG | 2706 | 7,0 | 61,5 | 57,5 | 52,0 | ||
| 6 | GM | CZE | 2634 | 7,0 | 60,5 | 56,5 | 52,0 | ||
| 7 | IM | IND | 2439 | 7,0 | 60,5 | 56,0 | 51,0 | ||
| 8 | GM | IND | 2634 | 7,0 | 60,5 | 56,0 | 50,5 | ||
| 9 | GM | BLR | 2639 | 7,0 | 54,5 | 50,5 | 46,0 | ||
| 10 | GM | AZE | 2587 | 6,5 | 60,5 | 56,0 | 51,0 | ||
| 11 | GM | BAN | 2554 | 6,5 | 56,5 | 52,5 | 48,0 | ||
| 12 | GM | AZE | 2626 | 6,5 | 54,5 | 50,5 | 45,5 | ||
| 13 | GM | ISR | 2651 | 6,5 | 54,0 | 50,0 | 46,0 | ||
| 14 | GM | IND | 2615 | 6,5 | 54,0 | 50,0 | 45,5 | ||
| 15 | GM | IND | 2584 | 6,5 | 53,0 | 48,5 | 43,5 | ||
| 16 | GM | IND | 2598 | 6,5 | 51,5 | 48,0 | 44,0 | ||
| 17 | GM | SWE | 2577 | 6,5 | 47,5 | 43,5 | 39,5 | ||
| 18 | GM | IND | 2532 | 6,0 | 61,5 | 56,5 | 51,5 | ||
| 19 | GM | KAZ | 2506 | 6,0 | 60,5 | 56,0 | 51,0 | ||
| 20 | GM | GEO | 2564 | 6,0 | 59,5 | 55,0 | 50,0 |
Comments
Post a Comment