DATMO: 8th Round standings

Here is the players standings of the DATMO 2010 going into the last round :-

Taken from
http://chess-results.com/tnr37682.aspx?art=1&rd=8&lan=1&turdet=YES&flag=30&m=-1&wi=1000

 

 image

 

Rank after Round 8

Rk.     Name FED Rtg RtgI Pts. TB1 TB2 Rp rtg+/-
1 CHN GM Zhou Weiqi CHN 2570 2570 6,5 40,5 30,5 2673 10,1
2 IND IM Sethuraman S P IND 2513 2513 6,5 37,5 29,0 2629 11,4
3 VIE GM Cao Sang VIE 2540 2540 6,0 44,0 34,0 2611 7,6
4 IND GM Gupta Abhijeet IND 2587 2587 6,0 44,0 34,0 2647 6,7
5 CHN GM Wen Yang CHN 2507 2507 6,0 42,0 32,5 2604 10,5
6 VIE IM Nguyen Van Huy VIE 2426 2426 6,0 41,5 31,5 2591 18,3
7 VIE FM Nguyen Duc Hoa VIE 2360 2360 6,0 40,5 31,0 2615 42,9
8 IND IM Swayangsu Satyapragyan IND 2444 2444 6,0 39,0 30,0 2572 0,0
9 VIE GM Nguyen Anh Dung VIE 2500 2500 6,0 35,5 27,5 2514 2,5
10 ARM IM Nadanian Ashot ARM 2411 2411 5,5 41,5 32,0 2586 19,0
11 CHN   Guo Qi CHN 2165 2165 5,5 40,0 30,0 2620 65,8
12 CHN   Wan Yunguo* CHN 2453 2453 5,5 39,0 30,0 2545 11,2
13 CHN GM Xu Jun CHN 2503 2503 5,5 38,5 28,5 2460 -3,2
14 AUS GM Smerdon David AUS 2526 2526 5,5 37,0 28,0 2531 1,1
15 CHN IM Gao Rui CHN 2455 2455 5,5 37,0 27,0 2476 3,6
16 CHN GM Xu Yuhua CHN 2488 2488 5,5 36,5 27,5 2444 -3,2
17 UZB IM Khamrakulov Dzhurabek UZB 2485 2485 5,5 36,5 26,5 2468 -0,7
18 UZB GM Iuldachev Saidali UZB 2496 2496 5,5 36,0 26,0 2503 1,8
19 VIE FM Pham Chuong VIE 2375 2375 5,5 33,5 24,5 2429 12,4
20 AUS IM Lane Gary W AUS 2373 2373 5,5 31,5 24,5 2324 -1,6
21 CHN   Wang Chen CHN 2411 2411 5,0 40,5 31,0 2460 7,1
22 IND IM Vijayalakshmi Subbaraman IND 2466 2466 5,0 39,0 29,0 2364 -9,3
23 BAN GM Rahman Ziaur BAN 2543 2543 5,0 38,0 28,5 2452 -8,6
24 UZB GM Dzhumaev Marat UZB 2484 2484 5,0 38,0 27,5 2440 -3,6
25 CHN   Yu Ruiyuan* CHN 2387 2387 5,0 37,5 29,5 2528 24,8
26 IND GM Das Neelotpal IND 2437 2437 5,0 37,5 28,0 2459 0,0
27 MAS   Lim Chuin Hoong Ronnie MAS 2302 2302 5,0 37,0 28,0 2409 22,6
28 CHN   Wang Li CHN 2390 2390 5,0 36,5 27,5 2386 2,0
29 IND GM Arun Prasad S IND 2535 2535 5,0 36,0 28,5 2318 -9,4
30 CHN   Xiu Deshun CHN 2511 2511 5,0 36,0 27,0 2428 -8,3
31 VIE GM Dao Thien Hai VIE 2516 2516 5,0 36,0 26,5 2357 -13,9
32 MAS IM Mok Tze-Meng MAS 2416 2416 5,0 36,0 26,5 2391 -1,1
33 IND IM Roy Chowdhury Saptarshi IND 2457 2457 5,0 35,5 27,5 2386 -6,5
34 BAN GM Murshed Niaz BAN 2406 2406 5,0 35,0 26,0 2440 5,1
35 PHI   Udani Ian PHI 2255 2255 5,0 34,0 26,5 2385 33,3
36 UZB   Vakhidov Jahongir UZB 2272 2272 5,0 34,0 26,0 2279 15,3
37 CHN   Jia Haoxiang CHN 2373 2373 5,0 34,0 26,0 2244 -0,3
38 CHN WGM Huang Qian CHN 2447 2447 5,0 33,5 25,5 2238 -14,7
39 MAS IM Liew Chee-Meng-Jimmy MAS 2299 2299 5,0 31,0 24,5 2312 5,9
40 INA   Sean Winshand Cuhendi INA 1722 1722 5,0 31,0 24,0 2294 102,5
41 PHI   Castellano Christopher PHI 2231 2231 5,0 30,0 22,5 2246 0,0
42 PHI   Aquino Jr. Jose PHI 2245 2245 5,0 29,5 21,0 2250 0,0
43 IND IM Swapnil S Dhopade IND 2426 2426 4,5 37,5 29,5 2288 -8,4
44 CHN   Zeng Chongsheng* CHN 2419 2419 4,5 37,5 28,0 2353 -7,8
45 GER GM Schebler Gerhard GER 2474 2474 4,5 37,0 27,5 2309 -14,9
46 IND IM Suvrajit Saha IND 2383 2383 4,5 36,5 28,0 2323 -3,2
47 IND IM Deshmukh Anup IND 2320 2320 4,5 35,5 27,5 2399 10,7
48 INA FM Mahmud Syarif INA 2312 2312 4,5 33,5 24,5 2232 -7,7
49 SIN IM Goh Wei Ming Kevin SIN 2428 2428 4,5 33,0 24,5 2204 -16,8
50 PHI FM Carlos Leonardo PHI 2325 2325 4,5 32,5 25,5 2259 -6,3
51 INA   Sutarno INA 2231 2231 4,5 32,5 25,0 2192 0,0
52 AUS IM Morris James AUS 2262 2262 4,5 32,0 23,0 2085 -13,4
53 MAS   Soon Wai Cheong MAS 2081 2081 4,5 31,5 24,0 2217 20,0
54 VIE WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2315 2315 4,5 31,5 23,5 2231 -8,1
55 CHN   Li Hanbin CHN 2317 2317 4,5 31,0 24,0 2284 -0,3
56 INA   Zulkhairi INA 0 0 4,5 31,0 23,0 2246  
57 JPN   Nakamura Naohiro JPN 2064 2064 4,5 30,5 22,5 2129 16,3
58 IND IM Ashwin Jayaram IND 2454 2454 4,0 39,0 29,5 2318 -12,7
59 CHN WGM Tan Zhongyi CHN 2461 2461 4,0 38,5 29,0 2290 -17,0
60 IND GM R.R. Laxman IND 2503 2503 4,0 38,0 29,0 2357 -14,6
61 VIE IM Duong The Anh VIE 2415 2415 4,0 38,0 28,5 2310 -9,8
62 CHN WFM Ding Yixin CHN 2385 2385 4,0 37,5 29,5 2292 -12,3
63 IND IM Narayanan Srinath IND 2409 2409 4,0 37,0 27,0 2186 -12,2
64 JPN FM Kojima Shinya JPN 2327 2327 4,0 35,5 27,5 2300 -2,0
65 CHN   Lu Yijie CHN 2308 2308 4,0 35,0 27,0 2276 0,6
66 CHN   Xu Huahua CHN 2087 2087 4,0 33,5 26,5 2111 17,7
67 AUS   Dragicevic Domagoj AUS 2202 2202 4,0 33,5 24,5 2240 3,9
68 IND FM Dutta Joydeep IND 2355 2355 4,0 33,0 24,5 2263 -9,4
69 INA   Laksana Agusta INA 2373 2373 4,0 32,5 25,0 2338 0,0
70 MAS   Yeoh Li Tian MAS 2112 2112 4,0 32,5 25,0 1983 5,7
71 MAS   Capel Evan Timothy MAS 2030 2030 4,0 32,0 24,5 2025 13,8
72 BRU FM Yee Soon Wei BRU 2260 2260 4,0 32,0 23,5 2072 -15,1
73 CHN   Wang Jue CHN 2236 2236 4,0 31,5 24,5 2027 7,8
74 CHN   Lan Zilun CHN 2193 2193 4,0 31,5 23,5 2153 5,0
75 IND   Bakliwal Gaurav IND 2236 2236 4,0 30,5 24,0 1865 0,0
76 MAS   Yeap Eng Chiam MAS 2121 2121 4,0 29,5 22,0 2176 6,2
77 MAS   Cheah Cheok Fung MAS 2003 2003 4,0 28,0 21,5 2071 29,5
78 INA   F Sayani M Hendrik INA 2201 2201 4,0 27,0 19,5 2108 -24,0
79 INA   Dwi Saputra Kurniawan INA 0 0 4,0 26,0 20,5 2049  
80 MAS   Tan Khai Boon MAS 2160 2160 4,0 26,0 19,0 1885 -29,7
81 CHN   Chen Yang CHN 0 0 4,0 22,0 16,0 2008  
82 AUS FM Rej Tomek AUS 2334 2334 3,5 35,5 26,5 2176 0,0
83 INA   Panggabean Hasian INA 2212 2212 3,5 33,5 25,0 2030 -17,5
84 VIE FM Ton That Nhu Tung VIE 2280 2280 3,5 33,0 26,5 2137 -14,3
85 INA   Masruri Rahman INA 2062 2062 3,5 32,5 25,0 2147 17,8
86 RUS   Dotsenko Viacheslav RUS 2054 2054 3,5 32,5 25,0 2106 20,1
87 AUS   Tan Justin AUS 2033 2033 3,5 32,5 24,5 2039 0,0
88 HKG   Chong Chor Yuen HKG 2077 2077 3,5 31,0 23,5 2130 5,4
89 MAS   Loo Swee Leong MAS 2147 2147 3,5 31,0 23,5 2136 -3,8
90 INA   Jamals Hendry INA 2162 2162 3,5 31,0 23,0 2196 0,0
91 INA   Anasrullah INA 2143 2143 3,5 30,5 22,5 1989 0,0
92 INA   T.L.S. Aris INA 2241 2241 3,5 29,0 23,5 1926 0,0
93 CHN CM Xu Yi CHN 2044 2044 3,5 29,0 21,5 1989 -2,8
94 INA FM Kapriaga Rian INA 2096 2096 3,5 28,5 21,5 2131 0,0
95 INA   Hukom David INA 2130 2130 3,5 28,5 21,0 2048 0,0
96 MAS   Lee Kah Meng Elgin MAS 1867 1867 3,5 28,0 22,0 1949 14,1
97 NZL WFM Milligan Helen NZL 2015 2015 3,5 28,0 20,5 2043 9,3
98 AUS   Safarian Alek AUS 2026 2026 3,5 27,0 21,0 1869 -9,9
99 SIN FM Tin Jingyao SIN 1828 1828 3,5 22,5 18,0 1900 19,8
100 MAS   Azman Hisham Mohd Nabil MAS 2036 2036 3,0 33,5 26,0 1846 -24,3
101 MAS   Bakri Alia Anin Azwa MAS 1904 1904 3,0 29,5 21,0 1961 9,8
102 RUS WFM Polovina Elena RUS 2060 2060 3,0 29,0 22,5 1877 -5,3
103 BRU   Hj Azahari Md Aliuddin BRU 2049 2049 3,0 29,0 22,5 2057 -1,6
104 MAS   Ismail Ahmad MAS 1996 1996 3,0 29,0 22,0 1934 -5,1
105 NZL   Spiller Paul NZL 1986 1986 3,0 29,0 21,5 2007 -0,4
106 INA   Verdiana Norasya INA 1899 1899 3,0 27,5 21,0 1928 0,0
107 MAS WCM Nur Nabila Azman Hisham MAS 1833 1833 3,0 27,0 20,0 1806 -4,5
108 JPN   Uehara Shinpei JPN 2013 2013 3,0 26,5 20,5 1740 -10,0
109 NZL   Bennett Hilton NZL 1970 1970 3,0 25,5 20,5 1830 -10,6
110 INA   Firmansyah P. Muhammad INA 0 0 3,0 25,5 19,0 1849  
111 INA   Albakh Ghassan Syaqiq INA 0 0 3,0 22,5 16,5 1869  
112 MAS   Lee Kim Han Edward MAS 2156 2156 2,5 31,5 23,0 1898 -15,6
113 INA   Azarya Jodi Setyaki INA 1730 1730 2,5 30,0 23,0 1977 36,5
114 BAN   Abdullah Al-Saif BAN 2116 2116 2,5 29,5 21,5 1979 -23,9
115 AUS WFM Guo Emma AUS 1965 1965 2,5 29,0 22,5 2009 3,8
116 MAS   Nayan Ahmad Fadzil MAS 2048 2048 2,5 27,5 21,0 1820 -29,5
117 IND   Hetul Shah IND 1956 1956 2,5 26,0 20,5 1798 -19,4
118 SIN WFM Ho En Huei Danielle SIN 1898 1898 2,5 25,0 18,5 1624 -19,5
119 MAS   Fong Mi Yen MAS 1905 1905 2,5 24,5 19,5 1766 -4,5
120 MAS   Fong Yit San MAS 1947 1947 2,5 23,0 17,0 1660 3,0
121 BRU   Munir Azizi Bin Ahmad BRU 0 0 2,5 22,0 17,0 1791  
122 JPN   Shinoda Taro JPN 0 0 2,0 29,0 21,5 1908  
123 MAS   Low Jun Jian MAS 1914 1914 2,0 28,5 21,5 1817 3,3
124 THA   Nakvanich Sahapol THA 1921 1921 2,0 25,0 19,5 1596 -25,4
125 INA   Limono Handjojo INA 1898 1898 2,0 24,5 20,5 1672 -42,3
126 MAS   Marmono Roslina MAS 1933 1933 2,0 23,0 16,5 1600 -18,6
127 MAS   Tan Jun Feng MAS 1886 1886 1,5 23,0 17,0 1796 -26,0
128 MAS   Haslindah Ruslan MAS 1662 1662 1,5 22,5 16,5 1436 -1,2
129 MAS   Low Jun Keat MAS 1835 1835 1,5 22,0 17,5 1397 -9,5
130 IND   C. Sasidharan Nair IND 0 0 1,5 21,5 16,0 1690  
131 MAS   Saw Lye Guan MAS 0 0 1,0 24,5 17,0 1244  
132 SIN   Tan Fischer SIN 1530 1530 1,0 18,0 14,5 1357 -16,3
133 MAS   Lau Chuan Chyi Nicholas MAS 0 0 0,0 20,0 15,5 1106  

Comments

Popular Posts